Informasi teknis menyeluruh mengenai instrumen, dimensi, dan fasilitas yang dimiliki oleh armada kapal kami.
| Built | 2016 |
| Shipyard | Universitas Hasanuddin Makassar |
| Flag | Indonesia |
| Registery | Batam |
| Registration Mark | 2025LLa No.6791/N |
| Class | Fishing Boat |
| GT/NT | 101/31 |
| LOA | 23.96 meter |
| Breadth | 7.10 meter |
| Draught | 2.7 meter |
| Main engine | 1 x Mitsubishi 490 kw |
| Gearboxes | 1 x Mitsubishi |
| Propulsion | 1 x 4 blade Propellers |
| Gen Sets | 1 x Diesel engine 23 kva |
| Maximum Speed | 12 Knots |
| Fuel Cons. (11 knot) | 120 ltr / Hours |
| Fuel Cons. (7 knot) | 80 ltr / Hours |
| Fresh water capacity | 4.000 liters |
| Fuel capacity | 6.000 liters |
Toilets(2)
Kamar mandi / toilet
Beds for Crew(-)
Tempat tidur untuk kru / boarding
Inflatable Life Raft (2 unit)
Kapasitas 5 person per raft (Keselamatan)
Fire Extinguisher (4 unit)
Alat pemadam api ringan
Ringbuoy (6 unit)
Pelampung cincin
Life Jacket (10 unit)
Jaket keselamatan
Anker Winch (2 unit)
Kapasitas 100 kg (Lifting)
Net Purse Seine (1 unit)
Panjang 300 meters (Fishing Equipment)
Dokumentasi bagian-bagian kapal
Tampak Depan (Cover)